Use the algorithm method.
| | | | | | 5 | 4 | 5 | . | 4 | 5 |
| × | | | | | | 5 | 5 | 4 | . | 5 | 4 |
|
| | | | | 2 | 1 | | 2 | 1 | 2 | |
| | | | | 2 | 1 | . | 8 | 1 | 8 | 0 |
| | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | |
| | | | 2 | 7 | 2 | . | 7 | 2 | 5 | 0 |
| | | 2 | 1 | 2 | 1 | | 2 | | | |
| | | 2 | 1 | 8 | 1 | . | 8 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | . | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
| 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | 1 | | |
| 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | . | 8 | 4 | 3 | 0 |
Therefore, \(545.45\times 554.54=302473.8430\).
\[302473.8430\]
302473.8430